1.Unirea Spantov 19 18 0 1 69-20 54 +27
2.Dinamo Sarulesti 19 15 1 3 56-23 46 +19
3.Progresul Fundulea 19 13 3 3 45-18 42 +15
4.Viitorul Soldanu 19 11 1 7 54-34 34 +4
5.A.S. Manastirea 19 11 1 7 33-22 34 +7
6.Rapid Ulmeni 19 9 4 6 48-38 31 +1
7.F.P.Galbinasi 19 8 3 7 55-33 30 +3
8.Avantul Luica 19 9 2 8 39-41 29 -4
9.C.S. Budesti 19 9 1 9 44-69 28 +1
10.Fortuna Tamadau 19 4 4 11 15-37 16 -14
11.Steaua Radovanu 19 4 2 13 30-43 14 -16
12.Petrolul Ileana 19 4 1 14 20-51 13 -17
13.C.S. Curcani 19 2 5 12 17-45 11 -19
14.Gloria Fundeni 19 0 0 19 0-57 0 -30
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu