1. Unirea Spantov 18 17 0 1 66-19 51 +242. Dinamo Sarulesti 18 14 1 3 53-21 43 +16
3. Progresul Fundulea 18 13 2 3 44-17 41 +14
4. A.S. Manastirea 18 11 1 6 33-21 34 + 7
5. Viitorul Soldanu 18 10 1 7 47-34 31 + 4
6. Avantul Luica 18 9 2 7 38-38 29 - 1
7. C.S. Budesti 18 9 1 8 44-59 28 + 1
8. Rapid Ulmeni 18 8 4 6 38-38 28 + 1
9. F.P. Viit. Galbinasi 18 8 3 7 52-33 27 0
10. Fortuna Tamadau 18 4 4 10 13-34 16 -11
11. Petrolul Ileana 18 4 1 13 20-44 13 -14
12. Steaua Radovanu 18 3 2 13 29-43 11 -16
13. C.S. Curcani 18 2 4 12 16-44 10 -17
14. Gloria Fundeni 18 0 0 18 0-54 0 -27
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu