1.Unirea Spantov 11 10 0 1 44-9 30 puncte
2.Viitorul Plataresti 11 8 1 2 34-13 25 puncte
3.Viitorul Sohatu 10 7 0 3 28-17 21 puncte
4.Unirea AEK Podul Pitarului 11 6 2 3 30-14 20 puncte
5.Fotbal Plus Galbinasi 11 6 1 4 26-20 19 puncte
6.Avantul Luica 11 6 1 4 31-16 19 puncte
7.Steaua Radovanu 9 5 2 2 32-12 17 puncte
8.CS Curcani 11 5 2 4 22-25 17 puncte
9.Viitorul Soldanu 11 5 0 6 25-18 15 puncte
10.Rapid Ulmeni 11 3 1 7 17-34 10 puncte
11.Partizan Crivat 10 3 0 7 18-39 9 puncte
12.CS Budesti 11 3 0 8 15-49 9 puncte
13.Lumina Frumusani 11 2 0 9 13-43 6 puncte
14.Viitorul Mitreni 9 0 0 9 0-27 0 puncte
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu