1.Unirea Spantov 13 11 1 1 49-11 34 puncte
2.Viitorul Plataresti 13 9 2 2 38-14 29 puncte
3.Unirea AEK Podul Pitarului 13 8 2 3 36-14 26 puncte
4.Avantul Luica 13 8 1 4 37-18 25 puncte
5.Viitorul Sohatu 12 7 0 5 30-25 21 puncte
6.Steaua Radovanu 12 6 2 4 36-16 20 puncte
7.CS Curcani 12 6 2 4 24-26 20 puncte
8.Fotbal Plus Viitorul Galbinasi 13 6 1 6 26-26 19 puncte
9.Viitorul Soldanu 12 6 0 6 28-18 18 puncte
10.Rapid Ulmeni 13 5 1 7 24-35 16 puncte
11.Partizan Crivat 12 4 0 8 23-44 12 puncte
12.Lumina Frumusani 13 3 0 10 20-45 9 puncte
13.CS Budesti 13 3 0 10 15-57 9 puncte
14.Viitorul Mitreni 13 0 0 13 0-39 0 puncte
Rezultate juniori etapa a XIII-a :
Viitorul Sohatu 1-4 Unirea Spantov
CS Budesti 0-3 Rapid Ulmeni
CS Curcani 2-1 Lumina Frumusani
Fotbal Plus Viitorul Galbinasi 0-3 Viitorul Soldanu (n)
Avantul Luica 5-2 Partizan Crivat
Unirea AEK Podul Pitarului 3-0 Steaua Radovanu
Viitorul Plataresti 3-0 Viitorul Mitreni (n)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu